°ø/Áö/»ç/Ç×

ȨÀ¸·Î > °í°´Áö¿ø > °øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
°øÁö ½ÇÇ赿¹° Á¶Á÷ ½½¶óÀ̵å, µ¹¹° Á¶Á÷ Ư¼ö¿°»ö ½½¶óÀ̵åÁ¦ÀÛ, ¸é¿ª¿°»ö(IHC) ½½¶óÀ̵å Á¦ÀÛ ¾È³» À̵¿ÈÆ 2026-03-04 150
°øÁö 2026³â °Ë»ç¼ö°¡(±Þ¿©) À̵¿ÈÆ 2026-01-02 884
°øÁö 2026³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» À̵¿ÈÆ 2026-01-02 711
°øÁö 2025³â º¸Çè¼ö°¡ À̵¿ÈÆ 2024-12-21 4,410
°øÁö 2024³â º¸Çè¼ö°¡ À̵¿ÈÆ 2023-12-30 5,963
24 ALK FISH ¼öŹÁßÁö ¾È³» À̵¿ÈÆ 2019-09-26 5,809
23 2019³â °Ë»ç¼ö°¡¾È³» ±è»óºÀ 2019-01-10 6,266
22 MSDS(10% Formalin bottle) ÃÖ¼öȯ 2018-08-03 5,906
21 HER2(FISH)°Ë»ç¼öŹÁßÁö ¾È³» ±è»óºÀ 2018-07-02 4,431
20 *2017³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷ º´¸®°Ë»ç ¼ö°¡¾È³» °ü¸®ÀÚ 2017-01-03 4,746
19 *2016³â Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç º¸Çè¼ö°¡ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2016-01-02 3,907
18 *2015³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç º¸Çè¼ö°¡* °ü¸® 2014-12-30 4,378
17 ±³À°ºÀ»çÇüÀå Technology university of national .. °ü¸®ÀÚ 2014-05-03 2,991
16 2014³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷ °Ë»ç º¸Çè¼ö°¡ ¾È³» °í°´Áö¿ø 2014-01-02 3,308
15 Çѱ¹CFC¸ù°ñ¿¡ ÇÑ´Þ°£ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 2013-05-18 3,164
  1  2  3  4